登入

場地預約週曆

查詢各場地每週預約時段(資料來自系統訂單,不含外部紙本登記)。

共顯示 2 週(115 年 07 月 06 日 — 115 年 07 月 19 日)

第 1 週:115 年 07 月 06 日 — 115 年 07 月 12 日

115 年 07 月 06 日 星期一
115 年 07 月 07 日 星期二
115 年 07 月 08 日 星期三
115 年 07 月 09 日 星期四
115 年 07 月 10 日 星期五
115 年 07 月 11 日 星期六
115 年 07 月 12 日 星期日
08:10|09:00
08:10|09:00
  • 學生活動中心: 2026-07-07 08:00-09:00 kevin
08:10|09:00
  • 學生活動中心: 2026-07-08 08:00-09:00 kevin
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
09:10|10:00
09:10|10:00
  • 學生活動中心: 2026-07-07 09:00-10:00 kevin
09:10|10:00
  • 學生活動中心: 2026-07-08 09:00-10:00 kevin
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
10:10|11:00
10:10|11:00
  • 學生活動中心: 2026-07-07 10:00-11:00 kevin
10:10|11:00
  • 學生活動中心: 2026-07-08 10:00-11:00 kevin
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
11:10|12:00
11:10|12:00
  • 學生活動中心: 2026-07-07 11:00-12:00 kevin
11:10|12:00
  • 學生活動中心: 2026-07-08 11:00-12:00 kevin
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
13:10|14:00
13:10|14:00
  • 學生活動中心: 2026-07-07 13:00-14:00 kevin
13:10|14:00
  • 學生活動中心: 2026-07-08 13:00-14:00 kevin
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
14:10|15:00
14:10|15:00
  • 學生活動中心: 2026-07-07 14:00-15:00 kevin
14:10|15:00
  • 學生活動中心: 2026-07-08 14:00-15:00 kevin
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
15:20|16:10
15:20|16:10
  • 學生活動中心: 2026-07-07 15:00-16:00 kevin
  • 學生活動中心: 2026-07-07 16:00-17:00 kevin
15:20|16:10
  • 學生活動中心: 2026-07-08 15:00-16:00 kevin
  • 學生活動中心: 2026-07-08 16:00-17:00 kevin
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
16:20|17:10
16:20|17:10
  • 學生活動中心: 2026-07-07 16:00-17:00 kevin
16:20|17:10
  • 學生活動中心: 2026-07-08 16:00-17:00 kevin
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上
  • 學生活動中心: 2026-07-08 19:00-20:00 kevin
  • 學生活動中心: 2026-07-08 20:00-21:00 kevin
  • 學生活動中心: 2026-07-08 21:00-22:00 kevin
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上

第 2 週:115 年 07 月 13 日 — 115 年 07 月 19 日

115 年 07 月 13 日 星期一
115 年 07 月 14 日 星期二
115 年 07 月 15 日 星期三
115 年 07 月 16 日 星期四
115 年 07 月 17 日 星期五
115 年 07 月 18 日 星期六
115 年 07 月 19 日 星期日
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
08:10|09:00
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
09:10|10:00
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
10:10|11:00
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
11:10|12:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
12:10|13:00
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
13:10|14:00
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
14:10|15:00
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
15:20|16:10
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
16:20|17:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
17:20|18:10
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上
18:10|晚上

顯示狀態:待確認、已確認、已完成之預約。購物車暫留預設不顯示。