場地預約週曆
查詢各場地每週預約時段(資料來自系統訂單,不含外部紙本登記)。
共顯示 2 週(116 年 02 月 01 日 — 116 年 02 月 14 日)
第 1 週:116 年 02 月 01 日 — 116 年 02 月 07 日
|
116 年 02 月 01 日
星期一
|
116 年 02 月 02 日
星期二
|
116 年 02 月 03 日
星期三
|
116 年 02 月 04 日
星期四
|
116 年 02 月 05 日
星期五
|
116 年 02 月 06 日
星期六
|
116 年 02 月 07 日
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
第 2 週:116 年 02 月 08 日 — 116 年 02 月 14 日
|
116 年 02 月 08 日
星期一
|
116 年 02 月 09 日
星期二
|
116 年 02 月 10 日
星期三
|
116 年 02 月 11 日
星期四
|
116 年 02 月 12 日
星期五
|
116 年 02 月 13 日
星期六
|
116 年 02 月 14 日
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
顯示狀態:待確認、已確認、已完成之預約。購物車暫留預設不顯示。
