場地預約週曆
查詢各場地每週預約時段(資料來自系統訂單,不含外部紙本登記)。
共顯示 2 週(114 年 03 月 17 日 — 114 年 03 月 30 日)
第 1 週:114 年 03 月 17 日 — 114 年 03 月 23 日
|
114 年 03 月 17 日
星期一
|
114 年 03 月 18 日
星期二
|
114 年 03 月 19 日
星期三
|
114 年 03 月 20 日
星期四
|
114 年 03 月 21 日
星期五
|
114 年 03 月 22 日
星期六
|
114 年 03 月 23 日
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
第 2 週:114 年 03 月 24 日 — 114 年 03 月 30 日
|
114 年 03 月 24 日
星期一
|
114 年 03 月 25 日
星期二
|
114 年 03 月 26 日
星期三
|
114 年 03 月 27 日
星期四
|
114 年 03 月 28 日
星期五
|
114 年 03 月 29 日
星期六
|
114 年 03 月 30 日
星期日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
08:10|09:00
|
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
09:10|10:00
|
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
10:10|11:00
|
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
11:10|12:00
|
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
12:10|13:00
|
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
13:10|14:00
|
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
14:10|15:00
|
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
15:20|16:10
|
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
16:20|17:10
|
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
17:20|18:10
|
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
18:10|晚上
|
顯示狀態:待確認、已確認、已完成之預約。購物車暫留預設不顯示。
